26.10.2026 07:44
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DVS8
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DVS8
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I | Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Universal | |
| WKN | A2DVS8 | A2DVS8 |
| ISIN | DE000A2DVS85 | DE000A2DVS85 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | ||
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 10,26 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,03 | 0,03 |
| 1 Woche | 0,08 | 0,08 |
| 1 Monat | 1,37 | 1,37 |
| 3 Monate | -0,46 | -0,46 |
| 6 Monate | -3,10 | -3,10 |
| 1 Jahr | -7,23 | -7,23 |
| 2 Jahre | -18,22 | -18,22 |
| 3 Jahre | 5,66 | 5,66 |
| 5 Jahre | -8,66 | -8,66 |
| 7 Jahre | 11,92 | 11,92 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DVS8
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DVS8
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
