25.10.2026 07:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=260503&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=260503&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Selection Rendite Plus - Anteilklasse I | Selection Rendite Plus - Anteilklasse I |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Universal | |
| WKN | 260503 | 260503 |
| ISIN | DE0002605037 | DE0002605037 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 45,79 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,05 | -0,05 |
| 1 Woche | -0,31 | -0,31 |
| 1 Monat | -0,14 | -0,14 |
| 3 Monate | -0,14 | -0,14 |
| 6 Monate | 0,65 | 0,65 |
| 1 Jahr | 1,88 | 1,88 |
| 2 Jahre | 4,83 | 4,83 |
| 3 Jahre | 14,97 | 14,97 |
| 5 Jahre | -7,40 | -7,40 |
| 7 Jahre | 3,89 | 3,89 |
| 10 Jahre | 16,55 | 16,55 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=260503&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=260503&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
