05.12.2025 10:03
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 1000,00 | 25.02.2015 |
| 996,59 | 26.02.2015 |
| 990,17 | 27.02.2015 |
| 987,05 | 02.03.2015 |
| 996,93 | 03.03.2015 |
| 993,49 | 04.03.2015 |
| 998,54 | 05.03.2015 |
| 1011,96 | 06.03.2015 |
| 1013,93 | 09.03.2015 |
| 1005,73 | 10.03.2015 |
| 992,78 | 11.03.2015 |
| 995,40 | 12.03.2015 |
| 999,70 | 13.03.2015 |
| 997,43 | 16.03.2015 |
| 994,78 | 17.03.2015 |
| 1005,57 | 18.03.2015 |
| 1005,94 | 19.03.2015 |
| 1008,41 | 20.03.2015 |
| 1012,91 | 23.03.2015 |
| 1015,71 | 24.03.2015 |
| 1020,32 | 25.03.2015 |
| 1008,55 | 26.03.2015 |
| 1003,83 | 27.03.2015 |
| 1007,60 | 30.03.2015 |
| 1011,99 | 31.03.2015 |
| 1012,16 | 01.04.2015 |
| 1019,74 | 02.04.2015 |
| 1022,46 | 07.04.2015 |
| 1026,06 | 08.04.2015 |
| 1032,89 | 09.04.2015 |
| 1041,54 | 10.04.2015 |
| 1048,87 | 13.04.2015 |
| 1055,71 | 14.04.2015 |
| 1047,66 | 15.04.2015 |
| 1049,11 | 16.04.2015 |
| 1052,29 | 17.04.2015 |
| 1039,74 | 20.04.2015 |
| 1038,97 | 21.04.2015 |
| 1041,98 | 22.04.2015 |
| 1045,87 | 23.04.2015 |
| 1047,01 | 24.04.2015 |
| 1036,62 | 27.04.2015 |
| 1036,71 | 28.04.2015 |
| 1039,79 | 29.04.2015 |
| 1028,62 | 30.04.2015 |
| 1017,21 | 04.05.2015 |
| 1018,65 | 05.05.2015 |
| 1009,78 | 06.05.2015 |
| 994,17 | 07.05.2015 |
| 993,98 | 08.05.2015 |
| 1010,61 | 11.05.2015 |
| 1026,75 | 12.05.2015 |
| 1020,10 | 13.05.2015 |
| 1019,67 | 15.05.2015 |
| 1019,68 | 18.05.2015 |
| 1020,86 | 19.05.2015 |
| 1021,88 | 20.05.2015 |
| 1017,19 | 21.05.2015 |
| 1024,82 | 22.05.2015 |
| 1019,67 | 26.05.2015 |
| 1012,00 | 27.05.2015 |
| 1018,15 | 28.05.2015 |
| 1016,68 | 29.05.2015 |
| 1000,95 | 01.06.2015 |
| 1002,00 | 02.06.2015 |
| 1003,02 | 03.06.2015 |
| 1005,14 | 04.06.2015 |
| 999,00 | 05.06.2015 |
| 1005,74 | 08.06.2015 |
| 995,56 | 09.06.2015 |
| 982,11 | 10.06.2015 |
| 994,53 | 11.06.2015 |
| 1006,06 | 12.06.2015 |
| 1013,63 | 15.06.2015 |
| 1012,83 | 16.06.2015 |
| 1010,11 | 17.06.2015 |
| 1011,66 | 18.06.2015 |
| 1008,34 | 19.06.2015 |
| 999,12 | 22.06.2015 |
| 1013,10 | 24.06.2015 |
| 1010,28 | 25.06.2015 |
| 999,02 | 26.06.2015 |
| 988,85 | 29.06.2015 |
| 956,05 | 30.06.2015 |
| 962,05 | 01.07.2015 |
| 961,07 | 02.07.2015 |
| 958,39 | 03.07.2015 |
| 950,89 | 06.07.2015 |
| 936,08 | 07.07.2015 |
| 932,53 | 08.07.2015 |
| 914,54 | 09.07.2015 |
| 920,98 | 10.07.2015 |
| 929,82 | 13.07.2015 |
| 939,39 | 14.07.2015 |
| 940,16 | 15.07.2015 |
| 929,07 | 16.07.2015 |
| 940,71 | 17.07.2015 |
| 938,68 | 20.07.2015 |
| 939,03 | 21.07.2015 |
| 933,14 | 22.07.2015 |
| 919,86 | 23.07.2015 |
| 912,63 | 24.07.2015 |
| 901,25 | 27.07.2015 |
| 885,77 | 28.07.2015 |
| 892,65 | 29.07.2015 |
| 905,91 | 30.07.2015 |
| 898,78 | 31.07.2015 |
| 898,42 | 03.08.2015 |
| 883,73 | 04.08.2015 |
| 884,37 | 05.08.2015 |
| 911,10 | 06.08.2015 |
| 883,88 | 07.08.2015 |
| 877,47 | 10.08.2015 |
| 888,70 | 11.08.2015 |
| 868,70 | 12.08.2015 |
| 864,08 | 13.08.2015 |
| 865,74 | 14.08.2015 |
| 868,90 | 17.08.2015 |
| 874,81 | 18.08.2015 |
| 867,22 | 19.08.2015 |
| 847,35 | 20.08.2015 |
| 817,46 | 21.08.2015 |
| 791,14 | 24.08.2015 |
| 771,52 | 25.08.2015 |
| 784,03 | 26.08.2015 |
| 792,93 | 27.08.2015 |
| 822,88 | 28.08.2015 |
| 830,38 | 31.08.2015 |
| 826,07 | 01.09.2015 |
| 812,50 | 02.09.2015 |
| 819,16 | 03.09.2015 |
| 827,82 | 04.09.2015 |
| 815,38 | 07.09.2015 |
| 819,02 | 08.09.2015 |
| 841,57 | 09.09.2015 |
| 842,67 | 10.09.2015 |
| 843,18 | 11.09.2015 |
| 842,22 | 14.09.2015 |
| 833,08 | 15.09.2015 |
| 846,61 | 16.09.2015 |
| 862,27 | 17.09.2015 |
| 858,74 | 18.09.2015 |
| 843,32 | 21.09.2015 |
| 843,16 | 22.09.2015 |
| 825,21 | 23.09.2015 |
| 805,80 | 24.09.2015 |
| 798,43 | 25.09.2015 |
| 801,09 | 28.09.2015 |
| 766,89 | 29.09.2015 |
| 767,71 | 30.09.2015 |
| 793,64 | 01.10.2015 |
| 790,08 | 02.10.2015 |
| 825,01 | 05.10.2015 |
| 847,00 | 06.10.2015 |
| 852,29 | 07.10.2015 |
| 872,53 | 08.10.2015 |
| 877,87 | 09.10.2015 |
| 879,04 | 12.10.2015 |
| 871,29 | 13.10.2015 |
| 855,55 | 14.10.2015 |
| 870,38 | 15.10.2015 |
| 882,20 | 16.10.2015 |
| 873,61 | 19.10.2015 |
| 875,31 | 20.10.2015 |
| 866,98 | 21.10.2015 |
| 855,98 | 22.10.2015 |
| 861,69 | 23.10.2015 |
| 868,05 | 26.10.2015 |
| 866,07 | 27.10.2015 |
| 836,15 | 28.10.2015 |
| 854,97 | 29.10.2015 |
| 848,09 | 30.10.2015 |
| 837,59 | 02.11.2015 |
| 848,74 | 03.11.2015 |
| 861,47 | 04.11.2015 |
| 849,53 | 05.11.2015 |
| 854,46 | 06.11.2015 |
| 854,89 | 09.11.2015 |
| 838,58 | 10.11.2015 |
| 802,76 | 11.11.2015 |
| 793,92 | 12.11.2015 |
| 778,91 | 13.11.2015 |
| 775,80 | 16.11.2015 |
| 782,83 | 17.11.2015 |
| 769,86 | 18.11.2015 |
| 780,25 | 19.11.2015 |
| 776,60 | 20.11.2015 |
| 791,93 | 23.11.2015 |
| 790,77 | 24.11.2015 |
| 794,78 | 25.11.2015 |
| 791,79 | 26.11.2015 |
| 791,62 | 27.11.2015 |
| 794,44 | 30.11.2015 |
| 801,18 | 01.12.2015 |
| 815,54 | 02.12.2015 |
| 825,59 | 03.12.2015 |
| 817,92 | 04.12.2015 |
| 810,71 | 07.12.2015 |
| 821,16 | 08.12.2015 |
| 811,48 | 09.12.2015 |
| 823,58 | 10.12.2015 |
| 805,37 | 11.12.2015 |
| 789,24 | 14.12.2015 |
| 805,68 | 15.12.2015 |
| 824,55 | 16.12.2015 |
| 877,29 | 17.12.2015 |
| 871,16 | 18.12.2015 |
| 875,77 | 21.12.2015 |
| 899,21 | 22.12.2015 |
| 883,49 | 23.12.2015 |
| 903,91 | 28.12.2015 |
| 894,66 | 29.12.2015 |
| 891,57 | 30.12.2015 |
| 894,09 | 31.12.2015 |
| 890,74 | 04.01.2016 |
| 877,80 | 05.01.2016 |
| 877,62 | 06.01.2016 |
| 860,70 | 07.01.2016 |
| 793,65 | 08.01.2016 |
| 790,16 | 11.01.2016 |
| 769,27 | 12.01.2016 |
| 763,37 | 13.01.2016 |
| 742,35 | 14.01.2016 |
| 745,39 | 15.01.2016 |
| 713,53 | 18.01.2016 |
| 714,56 | 19.01.2016 |
| 719,00 | 20.01.2016 |
| 703,90 | 21.01.2016 |
| 718,32 | 22.01.2016 |
| 742,77 | 25.01.2016 |
| 734,79 | 26.01.2016 |
| 749,34 | 27.01.2016 |
| 746,03 | 28.01.2016 |
| 741,31 | 29.01.2016 |
| 760,77 | 01.02.2016 |
| 758,90 | 02.02.2016 |
| 738,21 | 03.02.2016 |
| 731,63 | 04.02.2016 |
| 744,61 | 05.02.2016 |
| 721,22 | 08.02.2016 |
| 695,04 | 09.02.2016 |
| 681,79 | 10.02.2016 |
| 677,97 | 11.02.2016 |
| 654,88 | 12.02.2016 |
| 664,50 | 15.02.2016 |
| 679,65 | 16.02.2016 |
| 704,66 | 17.02.2016 |
| 714,53 | 18.02.2016 |
| 722,92 | 19.02.2016 |
| 715,56 | 22.02.2016 |
| 725,06 | 23.02.2016 |
| 712,56 | 24.02.2016 |
| 712,45 | 25.02.2016 |
| 717,50 | 26.02.2016 |
| 732,45 | 29.02.2016 |
| 756,08 | 01.03.2016 |
| 760,84 | 02.03.2016 |
| 784,15 | 03.03.2016 |
| 788,53 | 04.03.2016 |
| 786,60 | 07.03.2016 |
| 795,71 | 08.03.2016 |
| 773,60 | 09.03.2016 |
| 773,94 | 10.03.2016 |
| 757,06 | 11.03.2016 |
| 774,77 | 14.03.2016 |
| 775,52 | 15.03.2016 |
| 768,38 | 16.03.2016 |
| 761,49 | 17.03.2016 |
| 768,40 | 18.03.2016 |
| 766,59 | 21.03.2016 |
| 766,82 | 22.03.2016 |
| 750,81 | 23.03.2016 |
| 734,98 | 24.03.2016 |
| 721,22 | 29.03.2016 |
| 720,00 | 30.03.2016 |
| 727,43 | 31.03.2016 |
| 730,17 | 01.04.2016 |
| 732,12 | 04.04.2016 |
| 725,58 | 05.04.2016 |
| 718,89 | 06.04.2016 |
| 721,31 | 07.04.2016 |
| 715,03 | 08.04.2016 |
| 715,02 | 11.04.2016 |
| 716,57 | 12.04.2016 |
| 720,19 | 13.04.2016 |
| 743,17 | 14.04.2016 |
| 739,34 | 15.04.2016 |
| 729,48 | 18.04.2016 |
| 734,57 | 19.04.2016 |
| 738,02 | 20.04.2016 |
| 744,99 | 21.04.2016 |
| 748,21 | 22.04.2016 |
| 749,70 | 25.04.2016 |
| 740,94 | 26.04.2016 |
| 753,36 | 27.04.2016 |
| 762,71 | 28.04.2016 |
| 751,69 | 29.04.2016 |
| 742,55 | 02.05.2016 |
| 736,68 | 03.05.2016 |
| 714,25 | 04.05.2016 |
| 697,74 | 06.05.2016 |
| 689,48 | 09.05.2016 |
| 684,26 | 10.05.2016 |
| 678,65 | 11.05.2016 |
| 682,14 | 12.05.2016 |
| 672,37 | 13.05.2016 |
| 672,22 | 17.05.2016 |
| 672,12 | 18.05.2016 |
| 676,48 | 19.05.2016 |
| 674,12 | 20.05.2016 |
| 688,74 | 23.05.2016 |
| 699,72 | 24.05.2016 |
| 708,64 | 25.05.2016 |
| 715,62 | 26.05.2016 |
| 712,26 | 27.05.2016 |
| 713,61 | 30.05.2016 |
| 713,60 | 31.05.2016 |
| 712,77 | 01.06.2016 |
| 715,40 | 02.06.2016 |
| 719,76 | 03.06.2016 |
| 712,80 | 06.06.2016 |
| 722,18 | 07.06.2016 |
| 728,03 | 08.06.2016 |
| 724,16 | 09.06.2016 |
| 714,95 | 10.06.2016 |
| 690,79 | 13.06.2016 |
| 670,63 | 14.06.2016 |
| 666,06 | 15.06.2016 |
| 668,41 | 16.06.2016 |
| 665,04 | 17.06.2016 |
| 674,37 | 20.06.2016 |
| 671,35 | 21.06.2016 |
| 669,94 | 22.06.2016 |
| 670,23 | 24.06.2016 |
| 656,56 | 27.06.2016 |
| 648,50 | 28.06.2016 |
| 659,32 | 29.06.2016 |
| 666,77 | 30.06.2016 |
| 675,13 | 01.07.2016 |
| 673,85 | 04.07.2016 |
| 676,95 | 05.07.2016 |
| 672,14 | 06.07.2016 |
| 676,13 | 07.07.2016 |
| 676,61 | 08.07.2016 |
| 678,52 | 11.07.2016 |
| 677,81 | 12.07.2016 |
| 676,72 | 13.07.2016 |
| 672,45 | 14.07.2016 |
| 674,45 | 15.07.2016 |
| 673,81 | 18.07.2016 |
| 677,90 | 19.07.2016 |
| 669,60 | 20.07.2016 |
| 679,19 | 21.07.2016 |
| 678,30 | 22.07.2016 |
| 677,23 | 25.07.2016 |
| 679,58 | 26.07.2016 |
| 678,57 | 27.07.2016 |
| 678,08 | 28.07.2016 |
| 662,35 | 29.07.2016 |
| 658,85 | 01.08.2016 |
| 660,38 | 02.08.2016 |
| 653,57 | 03.08.2016 |
| 654,07 | 04.08.2016 |
| 652,86 | 05.08.2016 |
| 660,59 | 08.08.2016 |
| 665,10 | 09.08.2016 |
| 668,40 | 10.08.2016 |
| 653,62 | 11.08.2016 |
| 657,65 | 12.08.2016 |
| 669,12 | 16.08.2016 |
| 665,26 | 17.08.2016 |
| 651,36 | 18.08.2016 |
| 664,51 | 19.08.2016 |
| 660,38 | 22.08.2016 |
| 659,06 | 23.08.2016 |
| 660,36 | 24.08.2016 |
| 654,58 | 25.08.2016 |
| 650,88 | 26.08.2016 |
| 657,09 | 29.08.2016 |
| 655,64 | 30.08.2016 |
| 657,27 | 31.08.2016 |
| 651,01 | 01.09.2016 |
| 652,18 | 02.09.2016 |
| 655,48 | 05.09.2016 |
| 659,81 | 06.09.2016 |
| 672,18 | 07.09.2016 |
| 667,95 | 08.09.2016 |
| 667,45 | 09.09.2016 |
| 657,90 | 12.09.2016 |
| 653,53 | 13.09.2016 |
| 644,71 | 14.09.2016 |
| 632,74 | 15.09.2016 |
| 636,75 | 16.09.2016 |
| 629,20 | 19.09.2016 |
| 639,85 | 20.09.2016 |
| 636,00 | 21.09.2016 |
| 640,50 | 22.09.2016 |
| 658,14 | 23.09.2016 |
| 651,94 | 26.09.2016 |
| 643,05 | 27.09.2016 |
| 648,75 | 28.09.2016 |
| 653,44 | 29.09.2016 |
| 654,84 | 30.09.2016 |
| 650,28 | 03.10.2016 |
| 652,00 | 04.10.2016 |
| 650,43 | 05.10.2016 |
| 663,69 | 06.10.2016 |
| 667,71 | 07.10.2016 |
| 648,68 | 10.10.2016 |
| 650,68 | 11.10.2016 |
| 642,05 | 12.10.2016 |
| 639,58 | 13.10.2016 |
| 635,58 | 14.10.2016 |
| 637,74 | 17.10.2016 |
| 634,21 | 18.10.2016 |
| 640,73 | 19.10.2016 |
| 650,49 | 20.10.2016 |
| 646,95 | 21.10.2016 |
| 647,74 | 24.10.2016 |
| 642,18 | 25.10.2016 |
| 636,61 | 26.10.2016 |
| 633,70 | 27.10.2016 |
| 630,64 | 28.10.2016 |
| 624,89 | 31.10.2016 |
| 617,51 | 02.11.2016 |
| 613,09 | 03.11.2016 |
| 596,55 | 04.11.2016 |
| 593,03 | 07.11.2016 |
| 606,65 | 08.11.2016 |
| 608,78 | 09.11.2016 |
| 588,56 | 10.11.2016 |
| 587,14 | 11.11.2016 |
| 584,08 | 14.11.2016 |
| 589,37 | 15.11.2016 |
| 588,22 | 16.11.2016 |
| 587,30 | 17.11.2016 |
| 583,09 | 18.11.2016 |
| 583,76 | 21.11.2016 |
| 578,95 | 22.11.2016 |
| 583,85 | 23.11.2016 |
| 589,81 | 24.11.2016 |
| 591,82 | 25.11.2016 |
| 601,98 | 28.11.2016 |
| 606,61 | 29.11.2016 |
| 597,43 | 30.11.2016 |
| 598,76 | 01.12.2016 |
| 588,03 | 02.12.2016 |
| 583,23 | 05.12.2016 |
| 593,09 | 06.12.2016 |
| 601,26 | 07.12.2016 |
| 614,38 | 08.12.2016 |
| 612,09 | 09.12.2016 |
| 607,78 | 12.12.2016 |
| 605,16 | 13.12.2016 |
| 604,61 | 14.12.2016 |
| 597,89 | 15.12.2016 |
| 596,01 | 16.12.2016 |
| 607,16 | 19.12.2016 |
| 611,91 | 20.12.2016 |
| 607,89 | 21.12.2016 |
| 601,44 | 22.12.2016 |
| 602,13 | 23.12.2016 |
| 598,31 | 27.12.2016 |
| 604,53 | 28.12.2016 |
| 596,94 | 29.12.2016 |
| 597,50 | 30.12.2016 |
| 597,00 | 02.01.2017 |
| 598,33 | 03.01.2017 |
| 608,74 | 04.01.2017 |
| 620,15 | 05.01.2017 |
| 617,52 | 06.01.2017 |
| 616,13 | 09.01.2017 |
| 618,31 | 10.01.2017 |
| 621,33 | 11.01.2017 |
| 623,27 | 12.01.2017 |
| 619,15 | 13.01.2017 |
| 624,79 | 16.01.2017 |
| 622,72 | 17.01.2017 |
| 628,39 | 18.01.2017 |
| 632,28 | 19.01.2017 |
| 628,23 | 20.01.2017 |
| 628,07 | 23.01.2017 |
| 622,74 | 24.01.2017 |
| 625,18 | 25.01.2017 |
| 636,80 | 26.01.2017 |
| 633,37 | 27.01.2017 |
| 628,97 | 30.01.2017 |
| 617,72 | 31.01.2017 |
| 618,13 | 01.02.2017 |
| 620,48 | 02.02.2017 |
| 618,60 | 03.02.2017 |
| 624,60 | 06.02.2017 |
| 622,72 | 07.02.2017 |
| 618,87 | 08.02.2017 |
| 622,06 | 09.02.2017 |
| 625,07 | 10.02.2017 |
| 630,53 | 13.02.2017 |
| 635,33 | 14.02.2017 |
| 637,72 | 15.02.2017 |
| 646,47 | 16.02.2017 |
| 640,54 | 17.02.2017 |
| 645,36 | 20.02.2017 |
| 647,66 | 21.02.2017 |
| 660,29 | 22.02.2017 |
| 647,36 | 23.02.2017 |
| 653,02 | 24.02.2017 |
| 649,38 | 27.02.2017 |
| 651,47 | 28.02.2017 |
| 642,20 | 01.03.2017 |
| 639,34 | 02.03.2017 |
| 642,26 | 03.03.2017 |
| 633,69 | 06.03.2017 |
| 626,80 | 07.03.2017 |
| 624,07 | 08.03.2017 |
| 622,70 | 09.03.2017 |
| 617,20 | 10.03.2017 |
| 622,76 | 13.03.2017 |
| 624,74 | 14.03.2017 |
| 625,18 | 15.03.2017 |
| 631,85 | 16.03.2017 |
| 635,22 | 17.03.2017 |
| 634,11 | 20.03.2017 |
| 631,95 | 21.03.2017 |
| 620,76 | 22.03.2017 |
| 614,51 | 23.03.2017 |
| 616,33 | 24.03.2017 |
| 613,62 | 27.03.2017 |
| 615,72 | 28.03.2017 |
| 618,64 | 29.03.2017 |
| 618,97 | 30.03.2017 |
| 620,67 | 31.03.2017 |
| 621,05 | 03.04.2017 |
| 618,56 | 04.04.2017 |
| 618,94 | 05.04.2017 |
| 613,93 | 06.04.2017 |
| 616,29 | 07.04.2017 |
| 700,61 | 08.04.2017 |
| 614,51 | 10.04.2017 |
| 622,46 | 11.04.2017 |
| 623,40 | 12.04.2017 |
| 619,22 | 13.04.2017 |
| 620,38 | 18.04.2017 |
| 616,01 | 19.04.2017 |
| 614,77 | 20.04.2017 |
| 616,37 | 21.04.2017 |
| 616,00 | 24.04.2017 |
| 622,40 | 25.04.2017 |
| 623,83 | 26.04.2017 |
| 625,64 | 27.04.2017 |
| 624,97 | 28.04.2017 |
| 617,77 | 02.05.2017 |
| 620,80 | 03.05.2017 |
| 620,73 | 04.05.2017 |
| 615,95 | 05.05.2017 |
| 619,85 | 08.05.2017 |
| 622,73 | 09.05.2017 |
| 628,89 | 10.05.2017 |
| 629,90 | 11.05.2017 |
| 622,33 | 12.05.2017 |
| 616,47 | 15.05.2017 |
| 620,33 | 16.05.2017 |
| 620,45 | 17.05.2017 |
| 605,48 | 18.05.2017 |
| 606,48 | 19.05.2017 |
| 615,28 | 22.05.2017 |
| 622,44 | 23.05.2017 |
| 624,86 | 24.05.2017 |
| 634,91 | 26.05.2017 |
| 630,52 | 29.05.2017 |
| 630,38 | 30.05.2017 |
| 635,41 | 31.05.2017 |
| 633,56 | 01.06.2017 |
| 634,38 | 02.06.2017 |
| 637,31 | 06.06.2017 |
| 640,15 | 07.06.2017 |
| 638,18 | 08.06.2017 |
| 644,05 | 09.06.2017 |
| 635,78 | 12.06.2017 |
| 629,08 | 13.06.2017 |
| 642,61 | 14.06.2017 |
| 636,94 | 15.06.2017 |
| 625,58 | 16.06.2017 |
| 633,63 | 19.06.2017 |
| 639,38 | 20.06.2017 |
| 638,31 | 21.06.2017 |
| 643,31 | 22.06.2017 |
| 663,79 | 26.06.2017 |
| 662,70 | 27.06.2017 |
| 657,42 | 28.06.2017 |
| 660,30 | 29.06.2017 |
| 653,03 | 30.06.2017 |
| 651,22 | 03.07.2017 |
| 656,25 | 04.07.2017 |
| 654,59 | 05.07.2017 |
| 646,99 | 06.07.2017 |
| 643,51 | 07.07.2017 |
| 701,73 | 08.07.2017 |
| 649,17 | 10.07.2017 |
| 654,95 | 11.07.2017 |
| 656,46 | 12.07.2017 |
| 666,35 | 13.07.2017 |
| 670,30 | 14.07.2017 |
| 681,15 | 17.07.2017 |
| 680,39 | 18.07.2017 |
| 682,74 | 19.07.2017 |
| 692,28 | 20.07.2017 |
| 697,36 | 21.07.2017 |
| 695,12 | 24.07.2017 |
| 698,41 | 25.07.2017 |
| 699,16 | 26.07.2017 |
| 699,09 | 27.07.2017 |
| 696,55 | 28.07.2017 |
| 700,59 | 31.07.2017 |
| 699,21 | 01.08.2017 |
| 701,80 | 02.08.2017 |
| 691,75 | 03.08.2017 |
| 700,61 | 04.08.2017 |
| 701,73 | 07.08.2017 |
| 705,69 | 08.08.2017 |
| 706,18 | 09.08.2017 |
| 701,09 | 10.08.2017 |
| 689,16 | 11.08.2017 |
| 688,56 | 14.08.2017 |
| 695,93 | 16.08.2017 |
| 694,84 | 17.08.2017 |
| 686,57 | 18.08.2017 |
| 687,28 | 21.08.2017 |
| 672,26 | 22.08.2017 |
| 679,06 | 23.08.2017 |
| 679,94 | 24.08.2017 |
| 686,27 | 25.08.2017 |
| 686,95 | 28.08.2017 |
| 685,18 | 29.08.2017 |
| 680,92 | 30.08.2017 |
| 689,90 | 31.08.2017 |
| 693,61 | 01.09.2017 |
| 700,41 | 04.09.2017 |
| 699,58 | 05.09.2017 |
| 697,77 | 06.09.2017 |
| 696,89 | 07.09.2017 |
| 706,39 | 08.09.2017 |
| 699,82 | 11.09.2017 |
| 704,26 | 12.09.2017 |
| 707,99 | 13.09.2017 |
| 711,93 | 14.09.2017 |
| 718,28 | 15.09.2017 |
| 720,14 | 18.09.2017 |
| 721,75 | 19.09.2017 |
| 721,35 | 20.09.2017 |
| 715,51 | 21.09.2017 |
| 713,53 | 22.09.2017 |
| 716,82 | 25.09.2017 |
| 708,05 | 26.09.2017 |
| 709,37 | 27.09.2017 |
| 722,25 | 28.09.2017 |
| 722,05 | 29.09.2017 |
| 725,29 | 02.10.2017 |
| 730,90 | 03.10.2017 |
| 734,82 | 04.10.2017 |
| 735,43 | 05.10.2017 |
| 733,63 | 06.10.2017 |
| 732,22 | 09.10.2017 |
| 724,69 | 10.10.2017 |
| 722,00 | 11.10.2017 |
| 718,83 | 12.10.2017 |
| 723,42 | 13.10.2017 |
| 726,41 | 16.10.2017 |
| 727,28 | 17.10.2017 |
| 727,61 | 18.10.2017 |
| 736,21 | 19.10.2017 |
| 722,25 | 20.10.2017 |
| 729,37 | 23.10.2017 |
| 744,16 | 24.10.2017 |
| 739,27 | 25.10.2017 |
| 732,85 | 26.10.2017 |
| 737,88 | 27.10.2017 |
| 755,47 | 30.10.2017 |
| 762,67 | 31.10.2017 |
| 760,73 | 02.11.2017 |
| 760,21 | 03.11.2017 |
| 762,46 | 06.11.2017 |
| 769,16 | 07.11.2017 |
| 764,16 | 08.11.2017 |
| 772,15 | 09.11.2017 |
| 766,01 | 10.11.2017 |
| 775,27 | 13.11.2017 |
| 787,76 | 14.11.2017 |
| 788,18 | 15.11.2017 |
| 783,61 | 16.11.2017 |
| 800,28 | 17.11.2017 |
| 804,02 | 20.11.2017 |
| 806,75 | 21.11.2017 |
| 813,48 | 22.11.2017 |
| 811,76 | 23.11.2017 |
| 806,38 | 24.11.2017 |
| 803,20 | 27.11.2017 |
| 808,29 | 28.11.2017 |
| 811,86 | 29.11.2017 |
| 794,22 | 30.11.2017 |
| 798,51 | 01.12.2017 |
| 788,86 | 04.12.2017 |
| 765,27 | 05.12.2017 |
| 769,91 | 06.12.2017 |
| 762,88 | 07.12.2017 |
| 778,54 | 08.12.2017 |
| 782,09 | 11.12.2017 |
| 783,38 | 12.12.2017 |
| 787,49 | 13.12.2017 |
| 786,70 | 14.12.2017 |
| 794,71 | 15.12.2017 |
| 800,87 | 18.12.2017 |
| 801,84 | 19.12.2017 |
| 794,60 | 20.12.2017 |
| 788,70 | 21.12.2017 |
| 792,33 | 22.12.2017 |
| 790,26 | 27.12.2017 |
| 793,97 | 28.12.2017 |
| 796,82 | 29.12.2017 |
| 795,15 | 02.01.2018 |
| 816,10 | 03.01.2018 |
| 820,64 | 04.01.2018 |
| 808,45 | 05.01.2018 |
| 809,17 | 08.01.2018 |
| 814,32 | 09.01.2018 |
| 809,01 | 10.01.2018 |
| 802,21 | 11.01.2018 |
| 819,13 | 12.01.2018 |
| 810,16 | 15.01.2018 |
| 809,92 | 16.01.2018 |
| 804,69 | 17.01.2018 |
| 807,28 | 18.01.2018 |
| 808,20 | 19.01.2018 |
| 807,68 | 22.01.2018 |
| 810,03 | 23.01.2018 |
| 802,94 | 24.01.2018 |
| 798,03 | 25.01.2018 |
| 801,20 | 26.01.2018 |
| 802,38 | 29.01.2018 |
| 799,62 | 30.01.2018 |
| 788,62 | 31.01.2018 |
| 795,26 | 01.02.2018 |
| 786,06 | 02.02.2018 |
| 773,49 | 05.02.2018 |
| 761,59 | 06.02.2018 |
| 750,55 | 07.02.2018 |
| 756,55 | 08.02.2018 |
| 735,59 | 09.02.2018 |
| 729,50 | 12.02.2018 |
| 754,14 | 13.02.2018 |
| 774,66 | 14.02.2018 |
| 781,54 | 15.02.2018 |
| 792,36 | 16.02.2018 |
| 797,28 | 19.02.2018 |
| 796,78 | 20.02.2018 |
| 795,78 | 21.02.2018 |
| 797,75 | 22.02.2018 |
| 784,92 | 23.02.2018 |
| 788,09 | 26.02.2018 |
| 807,21 | 27.02.2018 |
| 803,19 | 28.02.2018 |
| 816,18 | 01.03.2018 |
| 813,55 | 02.03.2018 |
| 808,53 | 05.03.2018 |
| 819,66 | 06.03.2018 |
| 832,08 | 07.03.2018 |
| 830,74 | 08.03.2018 |
| 837,76 | 09.03.2018 |
| 840,71 | 12.03.2018 |
| 852,24 | 13.03.2018 |
| 840,36 | 14.03.2018 |
| 844,64 | 15.03.2018 |
| 845,79 | 16.03.2018 |
| 856,25 | 19.03.2018 |
| 864,16 | 20.03.2018 |
| 869,98 | 21.03.2018 |
| 873,16 | 22.03.2018 |
| 842,55 | 23.03.2018 |
| 840,22 | 26.03.2018 |
| 845,32 | 27.03.2018 |
| 834,74 | 28.03.2018 |
| 800,21 | 29.03.2018 |
| 801,29 | 03.04.2018 |
| 801,71 | 04.04.2018 |
| 805,51 | 05.04.2018 |
| 829,30 | 06.04.2018 |
| 813,68 | 09.04.2018 |
| 816,65 | 10.04.2018 |
| 822,57 | 11.04.2018 |
| 817,88 | 12.04.2018 |
| 821,58 | 13.04.2018 |
| 814,28 | 16.04.2018 |
| 810,83 | 17.04.2018 |
| 824,31 | 18.04.2018 |
| 830,88 | 19.04.2018 |
| 829,43 | 20.04.2018 |
| 837,67 | 23.04.2018 |
| 832,69 | 24.04.2018 |
| 825,68 | 25.04.2018 |
| 815,68 | 26.04.2018 |
| 830,42 | 27.04.2018 |
| 833,70 | 30.04.2018 |
| 823,84 | 02.05.2018 |
| 832,74 | 03.05.2018 |
| 824,34 | 04.05.2018 |
| 828,67 | 07.05.2018 |
| 845,92 | 08.05.2018 |
| 841,75 | 09.05.2018 |
| 866,52 | 11.05.2018 |
| 858,85 | 14.05.2018 |
| 869,31 | 15.05.2018 |
| 879,74 | 16.05.2018 |
| 894,37 | 17.05.2018 |
| 897,08 | 18.05.2018 |
| 896,64 | 22.05.2018 |
| 894,06 | 23.05.2018 |
| 884,36 | 24.05.2018 |
| 876,71 | 25.05.2018 |
