25.10.2026 06:46
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 972580
Kurs:
5.745,35
EUR,
22.10.2026
zum Vortag:
-2,69%
| Kurs | Datum |
| 1465,81 | 02.01.2001 |
| 1465,81 | 03.01.2001 |
| 1465,81 | 04.01.2001 |
| 1465,81 | 05.01.2001 |
| 1465,81 | 08.01.2001 |
| 1465,81 | 09.01.2001 |
| 1452,57 | 10.01.2001 |
| 1452,57 | 11.01.2001 |
| 1452,57 | 12.01.2001 |
| 1452,57 | 15.01.2001 |
| 1452,57 | 16.01.2001 |
| 1472,89 | 17.01.2001 |
| 1472,89 | 18.01.2001 |
| 1472,81 | 19.01.2001 |
| 1472,89 | 22.01.2001 |
| 1472,89 | 23.01.2001 |
| 1484,74 | 24.01.2001 |
| 1489,66 | 25.01.2001 |
| 1489,66 | 26.01.2001 |
| 1489,66 | 29.01.2001 |
| 1489,66 | 30.01.2001 |
| 1498,60 | 31.01.2001 |
| 1498,60 | 01.02.2001 |
| 1498,60 | 02.02.2001 |
| 1498,60 | 05.02.2001 |
| 1498,60 | 06.02.2001 |
| 1497,89 | 07.02.2001 |
| 1497,89 | 08.02.2001 |
| 1497,89 | 09.02.2001 |
| 1497,89 | 12.02.2001 |
| 1497,89 | 13.02.2001 |
| 1487,80 | 14.02.2001 |
| 1487,80 | 15.02.2001 |
| 1487,80 | 16.02.2001 |
| 1487,80 | 19.02.2001 |
| 1487,80 | 20.02.2001 |
| 1487,20 | 21.02.2001 |
| 1487,20 | 22.02.2001 |
| 1487,20 | 23.02.2001 |
| 1487,20 | 26.02.2001 |
| 1487,20 | 27.02.2001 |
| 1464,87 | 28.02.2001 |
| 1464,87 | 01.03.2001 |
| 1464,87 | 02.03.2001 |
| 1464,87 | 05.03.2001 |
| 1464,87 | 06.03.2001 |
| 1458,99 | 07.03.2001 |
| 1458,99 | 08.03.2001 |
| 1458,99 | 09.03.2001 |
| 1458,99 | 12.03.2001 |
| 1458,99 | 13.03.2001 |
| 1406,05 | 14.03.2001 |
| 1406,05 | 15.03.2001 |
| 1406,05 | 16.03.2001 |
| 1406,05 | 19.03.2001 |
| 1406,05 | 20.03.2001 |
| 1380,42 | 21.03.2001 |
| 1380,42 | 22.03.2001 |
| 1380,42 | 23.03.2001 |
| 1380,42 | 26.03.2001 |
| 1380,42 | 27.03.2001 |
| 1380,42 | 28.03.2001 |
| 1380,42 | 29.03.2001 |
| 1380,42 | 30.03.2001 |
| 1380,42 | 02.04.2001 |
| 1407,87 | 03.04.2001 |
| 1359,04 | 04.04.2001 |
| 1359,04 | 05.04.2001 |
| 1359,04 | 06.04.2001 |
| 1359,04 | 09.04.2001 |
| 1359,04 | 10.04.2001 |
| 1431,84 | 11.04.2001 |
| 1431,84 | 12.04.2001 |
| 1431,84 | 17.04.2001 |
| 1451,38 | 18.04.2001 |
| 1451,38 | 19.04.2001 |
| 1451,38 | 20.04.2001 |
| 1451,38 | 23.04.2001 |
| 1451,38 | 24.04.2001 |
| 1440,45 | 25.04.2001 |
| 1440,45 | 26.04.2001 |
| 1440,45 | 27.04.2001 |
| 1467,02 | 30.04.2001 |
| 1475,53 | 02.05.2001 |
| 1475,53 | 03.05.2001 |
| 1475,53 | 04.05.2001 |
| 1475,53 | 07.05.2001 |
| 1475,53 | 08.05.2001 |
| 1465,60 | 09.05.2001 |
| 1465,60 | 10.05.2001 |
| 1465,60 | 11.05.2001 |
| 1465,60 | 14.05.2001 |
| 1465,60 | 15.05.2001 |
| 1470,54 | 16.05.2001 |
| 1470,54 | 17.05.2001 |
| 1470,54 | 18.05.2001 |
| 1470,54 | 21.05.2001 |
| 1470,54 | 22.05.2001 |
| 1509,23 | 23.05.2001 |
| 1509,23 | 25.05.2001 |
| 1509,23 | 28.05.2001 |
| 1509,23 | 29.05.2001 |
| 1492,44 | 30.05.2001 |
| 1491,53 | 31.05.2001 |
| 1491,53 | 01.06.2001 |
| 1491,53 | 05.06.2001 |
| 1516,43 | 06.06.2001 |
| 1516,43 | 07.06.2001 |
| 1516,43 | 08.06.2001 |
| 1516,43 | 11.06.2001 |
| 1516,43 | 12.06.2001 |
| 1506,43 | 13.06.2001 |
| 1506,43 | 14.06.2001 |
| 1506,43 | 15.06.2001 |
| 1506,43 | 18.06.2001 |
| 1506,43 | 19.06.2001 |
| 1478,25 | 20.06.2001 |
| 1478,25 | 21.06.2001 |
| 1478,25 | 22.06.2001 |
| 1478,25 | 25.06.2001 |
| 1478,25 | 26.06.2001 |
| 1467,77 | 27.06.2001 |
| 1467,77 | 28.06.2001 |
| 1483,11 | 29.06.2001 |
| 1483,11 | 02.07.2001 |
| 1483,11 | 03.07.2001 |
| 1483,11 | 04.07.2001 |
| 1487,98 | 05.07.2001 |
| 1487,98 | 06.07.2001 |
| 1487,98 | 09.07.2001 |
| 1487,98 | 10.07.2001 |
| 1451,44 | 11.07.2001 |
| 1451,44 | 12.07.2001 |
| 1451,44 | 13.07.2001 |
| 1451,44 | 16.07.2001 |
| 1451,44 | 17.07.2001 |
| 1444,89 | 18.07.2001 |
| 1444,89 | 19.07.2001 |
| 1444,89 | 20.07.2001 |
| 1444,89 | 23.07.2001 |
| 1444,89 | 24.07.2001 |
| 1436,29 | 25.07.2001 |
| 1436,29 | 26.07.2001 |
| 1436,29 | 27.07.2001 |
| 1436,29 | 30.07.2001 |
| 1445,50 | 31.07.2001 |
| 1455,07 | 01.08.2001 |
| 1455,07 | 02.08.2001 |
| 1455,07 | 03.08.2001 |
| 1455,07 | 06.08.2001 |
| 1455,07 | 07.08.2001 |
| 1432,72 | 08.08.2001 |
| 1432,72 | 09.08.2001 |
| 1432,72 | 10.08.2001 |
| 1432,72 | 14.08.2001 |
| 1432,72 | 15.08.2001 |
| 1400,05 | 16.08.2001 |
| 1400,05 | 17.08.2001 |
| 1400,05 | 20.08.2001 |
| 1400,05 | 21.08.2001 |
| 1389,78 | 22.08.2001 |
| 1389,78 | 23.08.2001 |
| 1389,78 | 24.08.2001 |
| 1389,78 | 27.08.2001 |
| 1389,78 | 28.08.2001 |
| 1393,58 | 29.08.2001 |
| 1389,78 | 30.08.2001 |
| 1389,78 | 31.08.2001 |
| 1378,25 | 03.09.2001 |
| 1378,25 | 04.09.2001 |
| 1387,24 | 05.09.2001 |
| 1387,24 | 06.09.2001 |
| 1387,24 | 07.09.2001 |
| 1387,24 | 10.09.2001 |
| 1387,24 | 11.09.2001 |
| 1387,24 | 12.09.2001 |
| 1387,24 | 13.09.2001 |
| 1387,24 | 14.09.2001 |
| 1387,24 | 18.09.2001 |
| 1235,41 | 19.09.2001 |
| 1235,41 | 20.09.2001 |
| 1235,41 | 21.09.2001 |
| 1235,41 | 24.09.2001 |
| 1235,41 | 25.09.2001 |
| 1204,92 | 26.09.2001 |
| 1204,92 | 27.09.2001 |
| 1256,74 | 28.09.2001 |
| 1256,74 | 01.10.2001 |
| 1256,74 | 02.10.2001 |
| 1246,50 | 03.10.2001 |
| 1246,50 | 04.10.2001 |
| 1246,50 | 05.10.2001 |
| 1246,50 | 08.10.2001 |
| 1246,50 | 09.10.2001 |
| 1284,17 | 10.10.2001 |
| 1284,17 | 11.10.2001 |
| 1284,17 | 12.10.2001 |
| 1284,17 | 15.10.2001 |
| 1284,17 | 16.10.2001 |
| 1324,69 | 17.10.2001 |
| 1324,69 | 18.10.2001 |
| 1324,69 | 19.10.2001 |
| 1324,69 | 22.10.2001 |
| 1324,69 | 23.10.2001 |
| 1334,77 | 24.10.2001 |
| 1334,77 | 25.10.2001 |
| 1334,77 | 26.10.2001 |
| 1334,77 | 29.10.2001 |
| 1334,77 | 30.10.2001 |
| 1284,39 | 31.10.2001 |
| 1284,39 | 02.11.2001 |
| 1284,39 | 05.11.2001 |
| 1284,39 | 06.11.2001 |
| 1331,85 | 07.11.2001 |
| 1331,85 | 08.11.2001 |
| 1331,85 | 12.11.2001 |
| 1331,85 | 13.11.2001 |
| 1386,24 | 14.11.2001 |
| 1386,24 | 15.11.2001 |
| 1386,24 | 16.11.2001 |
| 1386,24 | 19.11.2001 |
| 1386,24 | 20.11.2001 |
| 1384,56 | 21.11.2001 |
| 1384,56 | 22.11.2001 |
| 1384,56 | 23.11.2001 |
| 1384,56 | 26.11.2001 |
| 1384,56 | 27.11.2001 |
| 1356,98 | 28.11.2001 |
| 1356,98 | 29.11.2001 |
| 1356,98 | 30.11.2001 |
| 1356,98 | 03.12.2001 |
| 1396,66 | 05.12.2001 |
| 1396,66 | 06.12.2001 |
| 1396,66 | 07.12.2001 |
| 1396,66 | 10.12.2001 |
| 1396,66 | 11.12.2001 |
| 1402,11 | 12.12.2001 |
| 1402,11 | 13.12.2001 |
| 1402,11 | 14.12.2001 |
| 1402,11 | 17.12.2001 |
| 1402,11 | 18.12.2001 |
| 1390,12 | 19.12.2001 |
| 1390,12 | 20.12.2001 |
| 1390,12 | 21.12.2001 |
| 1428,40 | 27.12.2001 |
| 1428,40 | 28.12.2001 |
| 1433,47 | 02.01.2002 |
| 1433,47 | 04.01.2002 |
| 1433,47 | 07.01.2002 |
| 1433,47 | 08.01.2002 |
| 1416,14 | 09.01.2002 |
| 1416,14 | 10.01.2002 |
| 1416,14 | 11.01.2002 |
| 1416,14 | 14.01.2002 |
| 1416,14 | 15.01.2002 |
| 1404,96 | 16.01.2002 |
| 1404,96 | 17.01.2002 |
| 1404,92 | 18.01.2002 |
| 1404,96 | 21.01.2002 |
| 1404,96 | 22.01.2002 |
| 1409,17 | 23.01.2002 |
| 1409,17 | 24.01.2002 |
| 1409,17 | 25.01.2002 |
| 1409,17 | 28.01.2002 |
| 1409,17 | 29.01.2002 |
| 1426,91 | 30.01.2002 |
| 1432,57 | 31.01.2002 |
| 1432,57 | 01.02.2002 |
| 1432,57 | 04.02.2002 |
| 1432,57 | 05.02.2002 |
| 1409,78 | 06.02.2002 |
| 1409,78 | 07.02.2002 |
| 1409,78 | 08.02.2002 |
| 1409,78 | 11.02.2002 |
| 1409,78 | 12.02.2002 |
| 1415,14 | 13.02.2002 |
| 1415,14 | 14.02.2002 |
| 1415,14 | 15.02.2002 |
| 1415,14 | 18.02.2002 |
| 1415,14 | 19.02.2002 |
| 1401,70 | 20.02.2002 |
| 1401,70 | 21.02.2002 |
| 1401,70 | 22.02.2002 |
| 1401,70 | 25.02.2002 |
| 1401,70 | 26.02.2002 |
| 1430,98 | 27.02.2002 |
| 1422,26 | 28.02.2002 |
| 1422,26 | 01.03.2002 |
| 1422,26 | 04.03.2002 |
| 1422,26 | 05.03.2002 |
| 1451,10 | 06.03.2002 |
| 1451,10 | 07.03.2002 |
| 1451,10 | 08.03.2002 |
| 1451,10 | 11.03.2002 |
| 1451,10 | 12.03.2002 |
| 1455,55 | 13.03.2002 |
| 1455,55 | 14.03.2002 |
| 1455,55 | 18.03.2002 |
| 1466,91 | 20.03.2002 |
| 1466,91 | 21.03.2002 |
| 1466,91 | 22.03.2002 |
| 1466,91 | 25.03.2002 |
| 1466,91 | 26.03.2002 |
| 1463,77 | 27.03.2002 |
| 1472,30 | 28.03.2002 |
| 1472,30 | 02.04.2002 |
| 1468,15 | 03.04.2002 |
| 1468,15 | 04.04.2002 |
| 1468,15 | 05.04.2002 |
| 1468,15 | 08.04.2002 |
| 1468,15 | 09.04.2002 |
| 1445,61 | 10.04.2002 |
| 1445,61 | 11.04.2002 |
| 1445,61 | 12.04.2002 |
| 1445,61 | 15.04.2002 |
| 1445,61 | 16.04.2002 |
| 1486,40 | 17.04.2002 |
| 1486,40 | 22.04.2002 |
| 1486,40 | 23.04.2002 |
| 1486,40 | 24.04.2002 |
| 1486,40 | 25.04.2002 |
| 1486,40 | 26.04.2002 |
| 1486,40 | 29.04.2002 |
| 1454,14 | 30.04.2002 |
| 1476,26 | 02.05.2002 |
| 1476,26 | 03.05.2002 |
| 1476,26 | 06.05.2002 |
| 1476,26 | 07.05.2002 |
| 1465,88 | 08.05.2002 |
| 1465,88 | 14.05.2002 |
| 1495,84 | 15.05.2002 |
| 1495,84 | 16.05.2002 |
| 1495,84 | 17.05.2002 |
| 1495,84 | 21.05.2002 |
| 1495,84 | 22.05.2002 |
| 1495,84 | 23.05.2002 |
| 1495,84 | 24.05.2002 |
| 1495,84 | 27.05.2002 |
| 1495,84 | 28.05.2002 |
| 1443,52 | 29.05.2002 |
| 1418,80 | 31.05.2002 |
| 1418,80 | 03.06.2002 |
| 1418,80 | 04.06.2002 |
| 1386,56 | 05.06.2002 |
| 1386,56 | 06.06.2002 |
| 1386,56 | 07.06.2002 |
| 1386,56 | 10.06.2002 |
| 1386,56 | 11.06.2002 |
| 1362,89 | 12.06.2002 |
| 1362,89 | 13.06.2002 |
| 1362,89 | 14.06.2002 |
| 1362,89 | 17.06.2002 |
| 1362,89 | 18.06.2002 |
| 1326,79 | 19.06.2002 |
| 1326,79 | 21.06.2002 |
| 1326,79 | 24.06.2002 |
| 1326,79 | 25.06.2002 |
| 1249,95 | 26.06.2002 |
| 1249,95 | 27.06.2002 |
| 1299,10 | 28.06.2002 |
| 1299,10 | 01.07.2002 |
| 1299,10 | 02.07.2002 |
| 1265,69 | 03.07.2002 |
| 1265,69 | 04.07.2002 |
| 1265,69 | 05.07.2002 |
| 1265,69 | 08.07.2002 |
| 1265,69 | 09.07.2002 |
| 1286,16 | 11.07.2002 |
| 1286,16 | 12.07.2002 |
| 1286,16 | 15.07.2002 |
| 1286,16 | 16.07.2002 |
| 1203,51 | 17.07.2002 |
| 1203,51 | 18.07.2002 |
| 1203,51 | 19.07.2002 |
| 1203,51 | 22.07.2002 |
| 1203,51 | 23.07.2002 |
| 1084,99 | 24.07.2002 |
| 1084,99 | 25.07.2002 |
| 1084,99 | 26.07.2002 |
| 1084,99 | 29.07.2002 |
| 1084,99 | 30.07.2002 |
| 1215,01 | 31.07.2002 |
| 1215,01 | 01.08.2002 |
| 1215,01 | 02.08.2002 |
| 1215,01 | 05.08.2002 |
| 1215,01 | 06.08.2002 |
| 1175,88 | 07.08.2002 |
| 1175,88 | 08.08.2002 |
| 1175,88 | 09.08.2002 |
| 1175,88 | 12.08.2002 |
| 1175,88 | 13.08.2002 |
| 1176,47 | 14.08.2002 |
| 1176,47 | 15.08.2002 |
| 1176,47 | 16.08.2002 |
| 1176,47 | 19.08.2002 |
| 1176,47 | 20.08.2002 |
| 1229,37 | 21.08.2002 |
| 1229,37 | 22.08.2002 |
| 1229,37 | 23.08.2002 |
| 1229,37 | 26.08.2002 |
| 1229,37 | 27.08.2002 |
| 1220,81 | 28.08.2002 |
| 1220,81 | 29.08.2002 |
| 1187,45 | 30.08.2002 |
| 1187,45 | 02.09.2002 |
| 1187,45 | 03.09.2002 |
| 1187,45 | 04.09.2002 |
| 1187,45 | 05.09.2002 |
| 1187,45 | 06.09.2002 |
| 1187,45 | 09.09.2002 |
| 1187,45 | 10.09.2002 |
| 1178,01 | 11.09.2002 |
| 1178,01 | 12.09.2002 |
| 1178,01 | 13.09.2002 |
| 1178,01 | 16.09.2002 |
| 1178,01 | 17.09.2002 |
| 1107,05 | 18.09.2002 |
| 1107,05 | 19.09.2002 |
| 1107,05 | 20.09.2002 |
| 1107,05 | 23.09.2002 |
| 1107,05 | 24.09.2002 |
| 1043,87 | 25.09.2002 |
| 1043,87 | 26.09.2002 |
| 1043,87 | 27.09.2002 |
| 1038,56 | 30.09.2002 |
| 1070,52 | 02.10.2002 |
| 1070,52 | 03.10.2002 |
| 1070,52 | 04.10.2002 |
| 1070,52 | 07.10.2002 |
| 1070,52 | 08.10.2002 |
| 1007,06 | 09.10.2002 |
| 1007,06 | 10.10.2002 |
| 1007,06 | 11.10.2002 |
| 1007,06 | 15.10.2002 |
| 1104,46 | 16.10.2002 |
| 1104,46 | 17.10.2002 |
| 1104,46 | 18.10.2002 |
| 1104,46 | 21.10.2002 |
| 1104,67 | 23.10.2002 |
| 1104,67 | 24.10.2002 |
| 1104,67 | 25.10.2002 |
| 1104,67 | 28.10.2002 |
| 1086,51 | 30.10.2002 |
| 1108,36 | 31.10.2002 |
| 1108,36 | 01.11.2002 |
| 1108,36 | 04.11.2002 |
| 1108,36 | 05.11.2002 |
| 1140,77 | 06.11.2002 |
| 1140,77 | 07.11.2002 |
| 1140,77 | 08.11.2002 |
| 1140,77 | 11.11.2002 |
| 1093,28 | 13.11.2002 |
| 1093,28 | 14.11.2002 |
| 1093,28 | 15.11.2002 |
| 1124,58 | 18.11.2002 |
| 1132,19 | 19.11.2002 |
| 1131,76 | 20.11.2002 |
| 1130,24 | 21.11.2002 |
| 1151,91 | 22.11.2002 |
| 1154,58 | 25.11.2002 |
| 1144,95 | 26.11.2002 |
| 1126,62 | 27.11.2002 |
| 1148,95 | 28.11.2002 |
| 1152,25 | 29.11.2002 |
| 1152,25 | 02.12.2002 |
| 1158,39 | 03.12.2002 |
| 1132,08 | 04.12.2002 |
| 1129,13 | 05.12.2002 |
| 1116,98 | 06.12.2002 |
| 1101,71 | 09.12.2002 |
| 1082,48 | 10.12.2002 |
| 1096,27 | 11.12.2002 |
| 1100,61 | 12.12.2002 |
| 1087,04 | 13.12.2002 |
| 1076,02 | 16.12.2002 |
| 1095,39 | 17.12.2002 |
| 1088,25 | 18.12.2002 |
| 1076,82 | 19.12.2002 |
| 1073,47 | 20.12.2002 |
| 1082,24 | 23.12.2002 |
| 1084,88 | 27.12.2002 |
| 1056,57 | 30.12.2002 |
| 1069,73 | 02.01.2003 |
| 1099,08 | 03.01.2003 |
| 1103,29 | 07.01.2003 |
| 1098,40 | 08.01.2003 |
| 1080,26 | 09.01.2003 |
| 1088,88 | 10.01.2003 |
| 1086,69 | 13.01.2003 |
| 1089,25 | 14.01.2003 |
| 1093,81 | 15.01.2003 |
| 1087,41 | 16.01.2003 |
| 1083,23 | 17.01.2003 |
| 1059,10 | 20.01.2003 |
| 1051,51 | 21.01.2003 |
| 1041,44 | 22.01.2003 |
| 1028,28 | 23.01.2003 |
| 1026,81 | 24.01.2003 |
| 1015,04 | 27.01.2003 |
| 992,96 | 28.01.2003 |
| 991,15 | 29.01.2003 |
| 991,10 | 30.01.2003 |
| 999,97 | 31.01.2003 |
| 1008,73 | 03.02.2003 |
| 1015,00 | 04.02.2003 |
| 988,71 | 05.02.2003 |
| 987,23 | 06.02.2003 |
| 980,66 | 07.02.2003 |
| 975,05 | 10.02.2003 |
| 992,54 | 11.02.2003 |
| 974,09 | 12.02.2003 |
| 966,70 | 13.02.2003 |
| 983,52 | 14.02.2003 |
| 994,52 | 17.02.2003 |
| 1005,64 | 18.02.2003 |
| 989,93 | 19.02.2003 |
| 976,93 | 20.02.2003 |
| 981,65 | 21.02.2003 |
| 968,48 | 24.02.2003 |
| 949,17 | 25.02.2003 |
| 938,61 | 26.02.2003 |
| 948,29 | 27.02.2003 |
| 959,53 | 28.02.2003 |
| 959,50 | 03.03.2003 |
| 943,12 | 04.03.2003 |
| 935,77 | 05.03.2003 |
| 922,91 | 06.03.2003 |
| 910,53 | 07.03.2003 |
| 899,00 | 10.03.2003 |
| 896,18 | 11.03.2003 |
| 879,80 | 12.03.2003 |
| 922,59 | 13.03.2003 |
| 946,76 | 14.03.2003 |
| 973,28 | 17.03.2003 |
| 975,63 | 18.03.2003 |
| 990,65 | 19.03.2003 |
| 986,69 | 20.03.2003 |
| 1007,82 | 21.03.2003 |
| 972,20 | 24.03.2003 |
| 984,58 | 25.03.2003 |
| 978,23 | 26.03.2003 |
| 967,16 | 27.03.2003 |
| 959,27 | 28.03.2003 |
| 933,54 | 31.03.2003 |
| 945,34 | 01.04.2003 |
| 978,83 | 02.04.2003 |
| 989,83 | 03.04.2003 |
| 1005,61 | 04.04.2003 |
| 1029,57 | 07.04.2003 |
| 1013,43 | 08.04.2003 |
| 1014,91 | 09.04.2003 |
| 1002,13 | 10.04.2003 |
| 1008,32 | 11.04.2003 |
| 1018,46 | 14.04.2003 |
| 1033,48 | 15.04.2003 |
| 1029,06 | 16.04.2003 |
| 1035,14 | 17.04.2003 |
| 1033,81 | 22.04.2003 |
| 1041,87 | 23.04.2003 |
| 1026,99 | 24.04.2003 |
| 1017,31 | 25.04.2003 |
| 1040,33 | 28.04.2003 |
| 1033,25 | 30.04.2003 |
| 1046,16 | 05.05.2003 |
| 1055,50 | 06.05.2003 |
| 1053,03 | 07.05.2003 |
| 1029,49 | 08.05.2003 |
| 1037,29 | 09.05.2003 |
| 1039,99 | 13.05.2003 |
| 1043,34 | 14.05.2003 |
| 1053,44 | 15.05.2003 |
| 1050,95 | 16.05.2003 |
| 1024,27 | 19.05.2003 |
| 1027,63 | 20.05.2003 |
| 1020,82 | 21.05.2003 |
| 1035,08 | 22.05.2003 |
| 1031,78 | 23.05.2003 |
| 1028,00 | 26.05.2003 |
| 1031,58 | 27.05.2003 |
| 1048,22 | 28.05.2003 |
| 1052,17 | 30.05.2003 |
| 1068,20 | 02.06.2003 |
| 1064,96 | 03.06.2003 |
| 1077,78 | 04.06.2003 |
| 1087,81 | 06.06.2003 |
| 1083,04 | 10.06.2003 |
| 1092,57 | 11.06.2003 |
| 1096,98 | 12.06.2003 |
| 1082,72 | 13.06.2003 |
| 1097,70 | 16.06.2003 |
| 1102,47 | 17.06.2003 |
| 1110,94 | 18.06.2003 |
| 1096,20 | 19.06.2003 |
| 1100,23 | 20.06.2003 |
| 1083,61 | 24.06.2003 |
| 1084,12 | 25.06.2003 |
| 1084,09 | 26.06.2003 |
| 1075,32 | 30.06.2003 |
| 1061,23 | 01.07.2003 |
| 1078,47 | 02.07.2003 |
| 1081,67 | 03.07.2003 |
| 1082,19 | 04.07.2003 |
| 1102,45 | 07.07.2003 |
| 1100,33 | 08.07.2003 |
| 1093,15 | 09.07.2003 |
| 1087,17 | 10.07.2003 |
| 1113,11 | 14.07.2003 |
| 1116,27 | 15.07.2003 |
| 1111,37 | 16.07.2003 |
| 1104,78 | 17.07.2003 |
| 1103,92 | 18.07.2003 |
| 1092,37 | 21.07.2003 |
| 1091,23 | 22.07.2003 |
| 1091,55 | 23.07.2003 |
| 1107,64 | 24.07.2003 |
| 1104,95 | 25.07.2003 |
| 1112,68 | 28.07.2003 |
| 1112,74 | 29.07.2003 |
| 1117,83 | 30.07.2003 |
| 1132,16 | 31.07.2003 |
| 1124,10 | 01.08.2003 |
| 1113,28 | 04.08.2003 |
| 1114,14 | 05.08.2003 |
| 1111,22 | 06.08.2003 |
| 1115,61 | 07.08.2003 |
| 1126,44 | 08.08.2003 |
| 1131,37 | 11.08.2003 |
| 1143,28 | 12.08.2003 |
| 1141,26 | 13.08.2003 |
| 1156,09 | 14.08.2003 |
| 1173,18 | 18.08.2003 |
| 1174,68 | 19.08.2003 |
| 1178,11 | 20.08.2003 |
| 1189,05 | 21.08.2003 |
| 1192,35 | 22.08.2003 |
| 1177,77 | 26.08.2003 |
| 1183,56 | 27.08.2003 |
| 1188,34 | 28.08.2003 |
| 1182,99 | 29.08.2003 |
| 1196,36 | 01.09.2003 |
| 1205,39 | 02.09.2003 |
| 1218,01 | 03.09.2003 |
| 1211,83 | 04.09.2003 |
| 1201,78 | 05.09.2003 |
| 1203,53 | 08.09.2003 |
| 1188,01 | 09.09.2003 |
| 1179,79 | 10.09.2003 |
| 1183,91 | 11.09.2003 |
| 1176,63 | 12.09.2003 |
| 1180,26 | 15.09.2003 |
| 1192,36 | 16.09.2003 |
| 1188,86 | 17.09.2003 |
| 1195,47 | 18.09.2003 |
| 1184,34 | 19.09.2003 |
| 1167,32 | 22.09.2003 |
| 1170,48 | 23.09.2003 |
| 1168,59 | 24.09.2003 |
| 1163,87 | 25.09.2003 |
| 1154,63 | 26.09.2003 |
| 1148,22 | 29.09.2003 |
| 1132,66 | 30.09.2003 |
| 1151,61 | 01.10.2003 |
| 1156,68 | 02.10.2003 |
| 1180,15 | 03.10.2003 |
| 1171,85 | 06.10.2003 |
| 1163,43 | 07.10.2003 |
| 1164,96 | 08.10.2003 |
| 1182,56 | 09.10.2003 |
| 1194,44 | 13.10.2003 |
| 1194,35 | 14.10.2003 |
| 1205,42 | 15.10.2003 |
| 1206,29 | 16.10.2003 |
| 1201,85 | 17.10.2003 |
| 1200,30 | 20.10.2003 |
| 1200,53 | 21.10.2003 |
| 1176,19 | 22.10.2003 |
| 1170,57 | 23.10.2003 |
| 1171,05 | 24.10.2003 |
| 1184,56 | 27.10.2003 |
| 1194,13 | 28.10.2003 |
| 1197,89 | 29.10.2003 |
| 1207,43 | 30.10.2003 |
| 1211,32 | 31.10.2003 |
| 1230,04 | 03.11.2003 |
| 1229,65 | 04.11.2003 |
| 1224,28 | 05.11.2003 |
| 1230,49 | 06.11.2003 |
| 1241,96 | 07.11.2003 |
| 1235,73 | 10.11.2003 |
| 1227,45 | 11.11.2003 |
| 1232,15 | 12.11.2003 |
| 1232,93 | 13.11.2003 |
| 1237,20 | 14.11.2003 |
| 1217,43 | 17.11.2003 |
| 1214,59 | 18.11.2003 |
| 1210,41 | 19.11.2003 |
| 1207,14 | 20.11.2003 |
| 1211,69 | 21.11.2003 |
| 1231,11 | 24.11.2003 |
| 1233,78 | 25.11.2003 |
| 1227,57 | 26.11.2003 |
| 1232,22 | 27.11.2003 |
| 1229,44 | 28.11.2003 |
| 1244,64 | 01.12.2003 |
| 1243,31 | 02.12.2003 |
| 1248,54 | 03.12.2003 |
| 1251,21 | 04.12.2003 |
| 1244,38 | 05.12.2003 |
| 1236,92 | 08.12.2003 |
| 1245,84 | 09.12.2003 |
| 1235,07 | 10.12.2003 |
| 1240,63 | 11.12.2003 |
| 1239,92 | 12.12.2003 |
| 1241,64 | 15.12.2003 |
| 1240,32 | 16.12.2003 |
| 1233,29 | 17.12.2003 |
| 1242,33 | 18.12.2003 |
| 1247,38 | 19.12.2003 |
| 1243,46 | 22.12.2003 |
| 1247,26 | 23.12.2003 |
| 1253,17 | 29.12.2003 |
| 1252,97 | 30.12.2003 |
| 1255,63 | 31.12.2003 |
| 1270,24 | 02.01.2004 |
| 1275,56 | 05.01.2004 |
| 1279,82 | 06.01.2004 |
| 1272,91 | 07.01.2004 |
| 1279,24 | 08.01.2004 |
| 1273,84 | 09.01.2004 |
| 1274,64 | 12.01.2004 |
| 1278,47 | 13.01.2004 |
| 1290,05 | 14.01.2004 |
| 1292,69 | 15.01.2004 |
| 1305,45 | 16.01.2004 |
| 1309,74 | 19.01.2004 |
| 1305,13 | 20.01.2004 |
| 1311,48 | 21.01.2004 |
| 1315,58 | 22.01.2004 |
| 1317,70 | 23.01.2004 |
| 1316,65 | 26.01.2004 |
| 1318,24 | 27.01.2004 |
| 1316,97 | 28.01.2004 |
| 1307,88 | 29.01.2004 |
| 1304,26 | 30.01.2004 |
| 1308,82 | 02.02.2004 |
| 1306,61 | 03.02.2004 |
| 1305,41 | 04.02.2004 |
| 1310,03 | 06.02.2004 |
| 1324,23 | 09.02.2004 |
| 1324,66 | 10.02.2004 |
| 1326,04 | 11.02.2004 |
| 1330,74 | 12.02.2004 |
| 1324,40 | 13.02.2004 |
| 1326,89 | 16.02.2004 |
| 1333,30 | 17.02.2004 |
| 1339,60 | 18.02.2004 |
| 1355,53 | 19.02.2004 |
| 1352,67 | 20.02.2004 |
| 1356,02 | 23.02.2004 |
| 1343,08 | 24.02.2004 |
| 1344,83 | 25.02.2004 |
| 1348,38 | 26.02.2004 |
| 1350,47 | 27.02.2004 |
| 1364,86 | 01.03.2004 |
| 1371,01 | 02.03.2004 |
| 1373,19 | 04.03.2004 |
| 1375,13 | 05.03.2004 |
| 1378,02 | 08.03.2004 |
| 1368,22 | 09.03.2004 |
| 1360,96 | 10.03.2004 |
| 1330,22 | 11.03.2004 |
| 1334,96 | 12.03.2004 |
| 1308,97 | 15.03.2004 |
| 1316,26 | 16.03.2004 |
