05.11.2025 08:28
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3E40P%2CA3DN3D%2CHAFX4V%2CA1J9GP%2CA2QPB4&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3E40P%2CA3DN3D%2CHAFX4V%2CA1J9GP%2CA2QPB4&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Global X Blockchain UCITS ETF USD | Global X Hydrogen UCITS ETF USD | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Accu | Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A | Commodity Capital-Global Mining Fund CHF | Global X CleanTech UCITS ETF USD |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | GlobalX | GlobalX | BlackRock Asset Management | 1741 AG | 1741 AG | GlobalX |
| WKN | A3E40R | A3E40P | A3DN3D | HAFX4V | A1J9GP | A2QPB4 |
| ISIN | IE000XAGSCY5 | IE0002RPS3K2 | IE000RDRMSD1 | LU0470205575 | LU0901047646 | IE00BMH5YL08 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | - | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Mischfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | EUR | CHF | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 1,00 USD | 5,99 USD | - | 63,46 EUR | 33,23 CHF | 2,21 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 21.01.2022 | 07.02.2022 | 27.09.2022 | 07.01.2010 | 31.03.2013 | - |
| Anlagebereich | Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren. | Der Fonds bildet die Performance des Solactive Global Hydrogen v2 Index nach, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, das aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen sowie aus ADRs und GDRs besteht. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Wasserstofftechnologie profitieren. Der Fonds ist ein ESG-Fonds und bewirbt ökologische Merkmale, indem er sich durch die Nachbildung des Index auf Anlagen in Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff konzentriert. | Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index misst die Wertentwicklung von weltweit notierten Unternehmen, die an der Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Einführung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien und -anwendungen beteiligt sind, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters erfüllen. | Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Aktien von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. | Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - |
5 %
|
5 %
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | -100% | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | = geschenkt | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | -0,63 | 12,20 | -3,83 | 0,33 | 3,75 | 5,67 |
| 1 Monat | 20,17 | 14,69 | 7,00 | 0,90 | -2,57 | 12,94 |
| 3 Monate | 113,42 | 89,53 | 57,56 | 52,91 | 52,32 | 52,81 |
| 6 Monate | 189,22 | 172,75 | 113,05 | 76,32 | 74,52 | 99,02 |
| 1 Jahr | 133,64 | 126,24 | 89,42 | 36,32 | 62,78 | 55,43 |
| 2 Jahre | 344,90 | 43,35 | 233,70 | 13,72 | 128,69 | 23,52 |
| 3 Jahre | 415,47 | -19,25 | 306,59 | -21,74 | 81,58 | -20,50 |
| 5 Jahre | - | - | - | 62,32 | 19,55 | - |
| 7 Jahre | - | - | - | 110,62 | 146,41 | - |
| 10 Jahre | - | - | - | 354,75 | - | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Internet Service
5.39 %
Computer Hardware
1.52 %
Onlinehandel und -verkauf
0.7 %
Investmentbanking/ Broker
0.64 %
Vermögensverwaltungs- & Depotbank
0.5 %
Kasse
0.2 %
|
Industrie
89.9 %
Konsumgüter
5.3 %
Rohstoffe
2.3 %
IT/ Telekommunikation
2.2 %
Kasse
0.3 %
|
Software
46 %
Finanzdienstleistungen
21.1 %
Internet Service
8.8 %
Halbleiterelektronik
8.6 %
IT Services
4.2 %
Medien / Photographie
3.9 %
Investmentbanking/ Broker
1.6 %
Computer Hardware
0.58 %
|
Grundstoffe
76.24 %
Silber
13.41 %
Industriemetalle
5.62 %
Gold
3.36 %
Technologie
1.37 %
|
Gold
64 %
Rohstoffe
36 %
|
|
| Länder |
USA
71.8 %
Australien
5.3 %
Kayman Inseln
5 %
Kanada
4.3 %
China
3.2 %
Deutschland
1.6 %
Jersey
0.5 %
Kasse
0.2 %
|
USA
27.5 %
Südkorea
19.5 %
Großbritannien
12.3 %
Norwegen
11.4 %
Kanada
10.6 %
Deutschland
10.3 %
Schweden
3.2 %
Japan
2.8 %
China
2.2 %
|
USA
79.5 %
Australien
6 %
China
5 %
Kayman Inseln
1.8 %
|
Nordamerika
63.97 %
Australien
18.17 %
Lateinamerika
15.66 %
Welt
2.2 %
|
Nordamerika
66.4 %
Australien
30.8 %
Eurolpa
2.8 %
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.7 %
Bankguthaben
0.3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.9 %
Geldmarkt Kasse
0.1 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Renten
6.6 %
|
|
| Topholdings |
IREN Limited
13.62 %
RIOT PLATFORMS INC
12.41 %
Applied Digital
9.27 %
COINBASE GLOBA-A
8.13 %
CIPHER MINING INC
7.76 %
TeraWulf
7.23 %
MARA HOLDINGS INC
6.47 %
CLEANSPARK INC
6.12 %
HUT 8 Mining
4.93 %
Core Scientific
4.1 %
Sonstiges
19.96 %
|
DOOSAN FUEL CELL SW 100
13.79 %
Bloom EnergyNel Asa
12.29 %
Nel
10.47 %
SFC Energy
10.25 %
Plug Power
8.48 %
Ballard Power
8.26 %
ITM Power
7.39 %
Fuelcell Energy
3.72 %
Ceres Power
3.46 %
PowerCell Sweden
3.21 %
Sonstiges
18.68 %
|
COINBASE GLOBA-A
14.88 %
MARA HOLDINGS INC
10.6 %
CORE SCIENTIFIC INC
8.82 %
Riot Blockchain
7.51 %
CLEANSPARK INC
6.03 %
Iris Energy
5.98 %
AMD
4.34 %
Galaxy Digital Holdings
4.32 %
NVIDIA CORP
3.96 %
IBM
3.9 %
Sonstiges
29.66 %
|
ALBEMARLE CORP. DL-,01
5.09 %
Livent Corp.
4.09 %
Core Lithium Ltd.
3.82 %
Standard Lithium Ltd.
3.79 %
Arizona Sonoram Copper
3.41 %
Sonstiges
79.8 %
|
APOLLO SILVER CORP
6.05 %
YUKON METALS CORP
5.86 %
AMEX EXPLORATION INC.
5.01 %
US GOLDMINING INC
4.51 %
WESTGOLD RESOURCES LTD
4.44 %
Sonstiges
74.13 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3E40P%2CA3DN3D%2CHAFX4V%2CA1J9GP%2CA2QPB4&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3E40P%2CA3DN3D%2CHAFX4V%2CA1J9GP%2CA2QPB4&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
