05.12.2025 08:10
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40P%2CA12EXJ%2CA12EXH%2CA12CCM%2CHAFX4V%2CA11394&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40P%2CA12EXJ%2CA12EXH%2CA12CCM%2CHAFX4V%2CA11394&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Global X Hydrogen UCITS ETF USD | green benefit Global Impact Fund -I | green benefit Global Impact Fund -P | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD A | Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A | Multipartner SICAV-Konwave Transition Metals Fund EUR B |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | GlobalX | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | VanEck | 1741 AG | Carne |
| WKN | A3E40P | A12EXJ | A12EXH | A12CCM | HAFX4V | A11394 |
| ISIN | IE0002RPS3K2 | LU1136261358 | LU1136260384 | IE00BQQP9G91 | LU0470205575 | LU1022033648 |
| ETF | ETF | - | - | ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Mischfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | EUR | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 5,99 USD | 66,08 EUR | 66,08 EUR | 438,90 USD | 63,46 EUR | 331,31 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 07.02.2022 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | 25.03.2015 | 07.01.2010 | - |
| Anlagebereich | Der Fonds bildet die Performance des Solactive Global Hydrogen v2 Index nach, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, das aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen sowie aus ADRs und GDRs besteht. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Wasserstofftechnologie profitieren. Der Fonds ist ein ESG-Fonds und bewirbt ökologische Merkmale, indem er sich durch die Nachbildung des Index auf Anlagen in Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff konzentriert. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Neben möglichen Renteninvestments werden langfristig überwiegend Aktien erworben. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Neben möglichen Renteninvestments werden langfristig überwiegend Aktien erworben. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. | Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des Market Vectors Global Junior Gold Miners Index nachzubilden. | Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Aktien von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %
|
5 %
|
- |
5 %
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | - | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | - | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | 0,2 % | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 1,20 | 0,67 | 0,68 | - | 1,45 | 2,67 |
| 1 Woche | 1,48 | 1,54 | 1,53 | 1,31 | 3,67 | 4,99 |
| 1 Monat | -16,19 | -1,44 | -1,50 | 15,40 | 9,24 | 12,91 |
| 3 Monate | 44,72 | 40,79 | 40,57 | 39,08 | 38,27 | 38,15 |
| 6 Monate | 102,37 | 59,06 | 58,61 | 60,42 | 85,70 | 72,00 |
| 1 Jahr | 48,66 | 35,94 | 35,20 | 110,52 | 57,27 | 56,02 |
| 2 Jahre | 14,69 | -29,16 | -30,03 | 175,23 | 23,41 | 89,33 |
| 3 Jahre | -41,03 | -58,34 | -59,16 | 195,86 | -15,11 | 43,54 |
| 5 Jahre | - | -62,56 | -63,72 | 136,19 | 48,52 | 98,26 |
| 7 Jahre | - | 28,24 | 24,41 | 315,25 | 134,40 | - |
| 10 Jahre | - | 5,51 | 1,62 | 477,97 | 420,32 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Industrie
89.9 %
Konsumgüter
5.3 %
Rohstoffe
2.3 %
IT/ Telekommunikation
2.2 %
Kasse
0.3 %
|
Industrie
53.7 %
IT/ Telekommunikation
30.65 %
Konsumgüter
6.1 %
Kasse
4.9 %
Rohstoffe
2.3 %
Versorger
2 %
|
Industrie
53.7 %
IT/ Telekommunikation
30.65 %
Konsumgüter
6.1 %
Kasse
4.9 %
Rohstoffe
2.3 %
Versorger
2 %
|
Gold / Edelmetalle
100 %
|
Grundstoffe
76.24 %
Silber
13.41 %
Industriemetalle
5.62 %
Gold
3.36 %
Technologie
1.37 %
|
|
| Länder |
USA
27.5 %
Südkorea
19.5 %
Großbritannien
12.3 %
Norwegen
11.4 %
Kanada
10.6 %
Deutschland
10.3 %
Schweden
3.2 %
Japan
2.8 %
China
2.2 %
|
Deutschland
23.9 %
USA
18.2 %
Kanada
14.5 %
Großbritannien
13.7 %
China
9.2 %
Norwegen
5.5 %
Kasse
4.9 %
Schweden
4.8 %
Belgien
2 %
Singapur
1.8 %
Australien
1.5 %
|
Deutschland
23.9 %
USA
18.2 %
Kanada
14.5 %
Großbritannien
13.7 %
China
9.2 %
Norwegen
5.5 %
Kasse
4.9 %
Schweden
4.8 %
Belgien
2 %
Singapur
1.8 %
Australien
1.5 %
|
Kanada
51.65 %
Australien
17.33 %
Welt
11.97 %
Südafrika
5.99 %
Peru
5.06 %
USA
4.12 %
Mexiko
3.88 %
|
Nordamerika
63.97 %
Australien
18.17 %
Lateinamerika
15.66 %
Welt
2.2 %
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.7 %
Bankguthaben
0.3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
94.6 %
Geldmarkt Kasse
5.4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
94.6 %
Geldmarkt Kasse
5.4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.79 %
Bankguthaben
0.21 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
| Topholdings |
DOOSAN FUEL CELL SW 100
13.79 %
Bloom EnergyNel Asa
12.29 %
Nel
10.47 %
SFC Energy
10.25 %
Plug Power
8.48 %
Ballard Power
8.26 %
ITM Power
7.39 %
Fuelcell Energy
3.72 %
Ceres Power
3.46 %
PowerCell Sweden
3.21 %
Sonstiges
18.68 %
|
ITM Power
9.03 %
JinkoSolar
6.47 %
SMA Solar
6.35 %
QuantumScape A
6.06 %
Canadian Solar Inc
5.35 %
PowerCell Sweden
4.77 %
Plug Power
4.7 %
Aumann
4.43 %
Ceres Power
4.36 %
Enapter AG
3.91 %
Sonstiges
44.57 %
|
ITM Power
9.03 %
JinkoSolar
6.47 %
SMA Solar
6.35 %
QuantumScape A
6.06 %
Canadian Solar Inc
5.35 %
PowerCell Sweden
4.77 %
Plug Power
4.7 %
Aumann
4.43 %
Ceres Power
4.36 %
Enapter AG
3.91 %
Sonstiges
44.57 %
|
Kinross Gold Corp
7.53 %
ALAMOS GOLD INC
6.6 %
Pan American Silver Corp
6.14 %
Harmony Gold Mining Co Ltd
5.81 %
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA
4.53 %
Evolution Mining Ltd
2.89 %
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2.74 %
B2GOLD CORP
2.54 %
Endeavour Mining PLC
2.51 %
Osisko Gold Royalties Ltd
2.41 %
Sonstiges
56.3 %
|
ALBEMARLE CORP. DL-,01
5.09 %
Livent Corp.
4.09 %
Core Lithium Ltd.
3.82 %
Standard Lithium Ltd.
3.79 %
Arizona Sonoram Copper
3.41 %
Sonstiges
79.8 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40P%2CA12EXJ%2CA12EXH%2CA12CCM%2CHAFX4V%2CA11394&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40P%2CA12EXJ%2CA12EXH%2CA12CCM%2CHAFX4V%2CA11394&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
