31.03.2026 10:03
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0VF&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0VF&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | LYX0VF | LYX0VF |
| ISIN | LU1287023268 | LU1287023268 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Rentenfonds Euroland | Rentenfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Euroland |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 122,94 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | 20.07.2016 |
| Anlagebereich | Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 15 Jahren werden eingeschlossen. | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -1,14 | -1,14 |
| 1 Woche | -1,13 | -1,13 |
| 1 Monat | -5,13 | -5,13 |
| 3 Monate | -1,70 | -1,70 |
| 6 Monate | -1,74 | -1,74 |
| 1 Jahr | -1,49 | -1,49 |
| 2 Jahre | -7,02 | -7,02 |
| 3 Jahre | -5,69 | -5,69 |
| 5 Jahre | -37,25 | -37,25 |
| 7 Jahre | -25,93 | -25,93 |
| 10 Jahre | -20,34 | -20,34 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
Euro
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
99.7 %
Geldmarkt Kasse
0.3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
99.7 %
Geldmarkt Kasse
0.3 %
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0VF&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0VF&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
