26.03.2026 19:43
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0K7&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0K7&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
|
|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) |
| WKN | DBX0K7 |
| ISIN | LU0925589839 |
| ETF | ETF |
| Fondstyp | Rentenfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 249,19 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 14.08.2013 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel ab, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu drei Jahren haben und auf Euro lauten. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,11 |
| 1 Woche | -0,55 |
| 1 Monat | -1,18 |
| 3 Monate | -0,56 |
| 6 Monate | -0,17 |
| 1 Jahr | 1,15 |
| 2 Jahre | 5,24 |
| 3 Jahre | 7,88 |
| 5 Jahre | 3,51 |
| 7 Jahre | 4,85 |
| 10 Jahre | 5,18 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0K7&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0K7&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.