01.04.2026 10:17
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A2H59M | A2H59M |
| ISIN | LU1681047319 | LU1681047319 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Euroland | Aktienfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Euroland |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 2.869,08 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | -0,51 | -0,51 |
| 1 Monat | -9,65 | -9,65 |
| 3 Monate | -4,09 | -4,09 |
| 6 Monate | -1,67 | -1,67 |
| 1 Jahr | 4,23 | 4,23 |
| 2 Jahre | 9,55 | 9,55 |
| 3 Jahre | 30,22 | 30,22 |
| 5 Jahre | 43,23 | 43,23 |
| 7 Jahre | 68,46 | 68,46 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
