01.04.2026 11:47
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQVW&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQVW&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A1JQVW | A1JQVW |
| ISIN | LU0565419693 | LU0565419693 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 5.594,04 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | 0,76 | 0,76 |
| 1 Monat | -7,55 | -7,55 |
| 3 Monate | -1,42 | -1,42 |
| 6 Monate | 2,60 | 2,60 |
| 1 Jahr | 5,51 | 5,51 |
| 2 Jahre | 10,17 | 10,17 |
| 3 Jahre | 20,97 | 20,97 |
| 5 Jahre | 21,29 | 21,29 |
| 7 Jahre | 26,57 | 26,57 |
| 10 Jahre | 30,56 | 30,56 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQVW&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQVW&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
