01.04.2026 11:47
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A119PP | A119PP |
| ISIN | LU1095739733 | LU1095739733 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.558,14 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | 1,48 | 1,48 |
| 1 Monat | -5,89 | -5,89 |
| 3 Monate | 1,80 | 1,80 |
| 6 Monate | 5,55 | 5,55 |
| 1 Jahr | 3,39 | 3,39 |
| 2 Jahre | 8,32 | 8,32 |
| 3 Jahre | 9,66 | 9,66 |
| 5 Jahre | 8,23 | 8,23 |
| 7 Jahre | 5,80 | 5,80 |
| 10 Jahre | 5,36 | 5,36 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
