31.03.2026 10:05
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A119PP | A119PP |
| ISIN | LU1095739733 | LU1095739733 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.558,14 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,07 | 0,07 |
| 1 Woche | 0,05 | 0,05 |
| 1 Monat | -7,45 | -7,45 |
| 3 Monate | 1,56 | 1,56 |
| 6 Monate | 5,24 | 5,24 |
| 1 Jahr | 2,42 | 2,42 |
| 2 Jahre | 8,95 | 8,95 |
| 3 Jahre | 9,66 | 9,66 |
| 5 Jahre | 7,96 | 7,96 |
| 7 Jahre | 5,74 | 5,74 |
| 10 Jahre | 4,23 | 4,23 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
